St. Edward's Softball Statistics
St. Edward's Media Relations
2018 Statistics
2017 Statistics (19-33, 11-10 HC)
2016 Statistics (26-24, 16-8 HC)
2015 Statistics (27-22, 12-11 HC)
2014 Statistics (33-26, 14-10 HC)
2013 Statistics (33-23, 12-3 HC)
2012 Statistics (31-21, 10-5 HC)
2011 Statistics (25-30, 9-6 HC)
2010 Statistics (34-21, 16-4 HC)
2009 Statistics (41-24, 24-4 HC)
2008 Statistics (53-17, 24-4 HC)
2007 Statistics (43-18, 15-1 HC)
2006 Statistics (45-22, 17-7 HC)
2005 Statistics (27-31)
2004 Statistics (25-26)
2003 Statistics (30-30)
2002 Statistics (12-36)
2001 Statistics (20-24-1)